DOMY

Pompa ciepła

System rekuperacji

Ogrzewanie podłogowe

Panoramiczne okna

Miejsce postojowe

Przestronny ogród
PARTER
RZUT PARTERU
ZOBACZ WNĘTRZA PARTERU Najedź kursorem na plan

Łazienka

Łazienka
Kuchnia

Kuchnia
Jadalnia

Jadalnia
Salon

Salon
Pomieszczenie gospodarcze

Pomieszczenie gospodarcze
Gabinet

Gabinet
Wiatrołap

Wiatrołap
PIĘTRO
RZUT PIĘTRA
ZOBACZ WNĘTRZA PODDASZA Najedź kursorem na plan

Sypialnia 1

Sypialnia 2

Łazienka

Sypialnia 3

Sprawdź dostępność
SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ Najedź kursorem na interesujący Cię dom

19F
Status: SPRZEDANY
19G
Status: SPRZEDANY
19H
Status: SPRZEDANY
19J
Status: WOLNY
19K
Status: WOLNY
19L
Status: SPRZEDANY
19
Status: WOLNY
19A
Status: SPRZEDANY
19B
Status: WOLNY
19C
Status: WOLNY
19D
Status: SPRZEDANY
19E
Status: SPRZEDANY
Wybierz swój nowy dom
| ADRES | POW. DZIAŁKI | METRAŻ | CENA ZA M2 | CENA SPRZEDAŻY | CENA UDZIAŁU W DRODZE | KARTA DOMU | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0,0263 | 96,57 m 2 | 7677 zł | 741 346 zł | 1476 zł | POBIERZ | WOLNY |
| 19A | 0,0228 | 96,57 m 2 | 7214 zł | 696 670 zł | 1476 zł | POBIERZ | SPRZEDANY |
| 19B | 0,0231 | 96,87 m 2 | 7216 zł | 699 014 zł | 1476 zł | POBIERZ | WOLNY |
| 19C | 0,0232 | 97,29 m 2 | 7219 zł | 702 337 zł | 1476 zł | POBIERZ | WOLNY |
| 19D | 0,0234 | 96,59 m 2 | 7223 zł | 697 707 zł | 1476 zł | POBIERZ | SPRZEDANY |
| 19E | 0,0425 | 96,81 m 2 | 7911 zł | 765 866 zł | 1476 zł | POBIERZ | SPRZEDANY |
| 19F | 0,0359 | 96,47 m 2 | 7781 zł | 750 634 zł | 1476 zł | POBIERZ | SPRZEDANY |
| 19G | 0,0228 | 96,76 m 2 | 7213 zł | 697 973 zł | 1476 zł | POBIERZ | SPRZEDANY |
| 19H | 0,0229 | 96,29 m 2 | 7216 zł | 694 899 zł | 1476 zł | POBIERZ | SPRZEDANY |
| 19J | 0,0228 | 96,50 m 2 | 9222 zł | 889 923 zł | 1476 zł | POBIERZ | WOLNY |
| 19K | 0,0228 | 96,96 m 2 | 7213 zł | 699 346 zł | 1476 zł | POBIERZ | WOLNY |
| 19L | 0,0533 | 96,43 m 2 | 8083 zł | 779 459 zł | 1476 zł | POBIERZ | SPRZEDANY |
